Agua	Vida	Escuela	Pais
100.0	83.1	98.9	Spain (Europe & Central Asia)
99.9	76.4	97.5	Bosnia and Herzegovina (Europe & Central Asia)
99.9	74.2	96.2	Mauritius (Sub-Saharan Africa)
99.7	75.5	91.0	Barbados (Latin America & Caribbean)
99.7	73.0	93.7	Belarus (Europe & Central Asia)
99.6	77.3	88.7	Croatia (Europe & Central Asia)
99.6	72.8	87.2	Tonga (East Asia & Pacific)
99.6	77.4	90.7	United Arab Emirates (Middle East & North Africa)
99.5	70.1	96.3	Belize (Latin America & Caribbean)
99.5	80.5	97.7	Slovenia (Europe & Central Asia)
99.4	75.4	94.9	Bulgaria (Europe & Central Asia)
99.3	74.2	96.4	Latvia (Europe & Central Asia)
99.2	78.9	93.1	United States (North America)
99.0	81.5	93.0	Chile (Latin America & Caribbean)
99.0	74.6	92.9	Kuwait (Middle East & North Africa)
99.0	73.5	96.1	Samoa (East Asia & Pacific)
98.1	75.5	99.2	Aruba (Latin America & Caribbean)
75.4	55.5	91.6	Cameroon (Sub-Saharan Africa)
75.0	58.0	59.4	Mali (Sub-Saharan Africa)
74.7	60.8	37.7	Liberia (Sub-Saharan Africa)
73.8	69.6	97.0	Tajikistan (Europe & Central Asia)
73.4	68.2	94.7	Cambodia (East Asia & Pacific)
71.7	68.3	96.6	Timor-Leste (East Asia & Pacific)
66.8	66.0	96.4	Kiribati (East Asia & Pacific)
64.2	69.5	94.9	Mongolia (East Asia & Pacific)
62.4	59.7	91.2	Togo (Sub-Saharan Africa)
60.6	72.9	90.8	West Bank and Gaza (Middle East & North Africa)
58.1	61.5	61.0	Niger (Sub-Saharan Africa)
57.9	63.0	74.4	Mauritania (Sub-Saharan Africa)
55.4	64.0	85.8	Ethiopia (Sub-Saharan Africa)
50.9	55.0	87.6	Mozambique (Sub-Saharan Africa)
78.2	100.0	97.5	Denmark (Europe & Central Asia)
58.7	86.1	41.1	Djibouti (Middle East & North Africa)
76.6	94.4	92.4	Dominica (Latin America & Caribbean)
72.1	86.1	85.2	Dominican Republic (Latin America & Caribbean)
74.0	82.3	96.2	Ecuador (Latin America & Caribbean)
69.5	97.2	92.9	Egypt. Arab Rep. (Middle East & North Africa)
70.7	87.2	93.1	El Salvador (Latin America & Caribbean)
54.4	47.4	61.0	Equatorial Guinea (Sub-Saharan Africa)
79.4	100.0	98.4	Germany (Europe & Central Asia)
79.2	99.3	95.7	Greece (Europe & Central Asia)
