WHO report date	"Total Cases, Guinea"	"Total Deaths, Guinea"	"Total Cases, Liberia"			
3/1/2014	0	0	0			
3/2/2014	0	0	0			
3/3/2014	0	0	0			
3/4/2014	0	0	0			
3/5/2014	0	0	0			
3/6/2014	0	0	0			
3/7/2014	0	0	0			
3/8/2014	0	0	0			
3/9/2014	0	0	0			
3/10/2014	0	0	0			
3/11/2014	0	0	0			
3/12/2014	0	0	0			
3/13/2014	0	0	0			
3/14/2014	0	0	0			
3/15/2014	0	0	0			
3/16/2014	0	0	0			
3/17/2014	0	0	0			
3/18/2014	0	0	0			
3/19/2014	0	0	0			
3/20/2014	0	0	0			
3/21/2014	0	0	0			
3/22/2014	0	0	0			
3/23/2014	0	0	0			
3/24/2014	0	0	0			
3/25/2014	86	59	0			
3/26/2014	86	60	0			
3/27/2014	103	66	8			
3/31/2014	112	70	8			
4/1/2014	122	80	8			
4/2/2014	127	83	8			
4/7/2014	151	95	18			
4/10/2014	157	101	22			
4/17/2014	197	122	27			
4/21/2014	203	129	27			
4/23/2014	208	136	34			
4/30/2014	221	146	13			
5/5/2014	231	155	13			
5/14/2014	233	157	12			
5/23/2014	258	174	12			
5/27/2014	258	174	12			
5/28/2014	281	186	12			
6/2/2014	291	193	13			
6/5/2014	344	215	13			
6/10/2014	372	236	15			
6/11/2014	376	241	15			
6/18/2014	398	264	33			
6/24/2014	390	270	51			
7/2/2014	413	303	107			
7/7/2014	412	305	115			
7/8/2014	408	307	131			
7/14/2014	409	309	142			
7/16/2014	406	304	172			
7/21/2014	410	310	196			
7/24/2014	415	314	224			
7/28/2014	427	319	249			
7/31/2014	460	339	329			
8/3/2014	472	346	391			
8/4/2014	485	358	486			
8/8/2014	495	367	554			
8/12/2014	506	373	599			
8/13/2014	510	377	670			
8/15/2014	519	380	786			
8/19/2014	543	394	834			
8/21/2014	579	396	972			
8/22/2014	607	406	1082			
8/28/2014	648	430	1378			
9/6/2014	812	517	1871			
9/8/2014	862	555	2046			
9/12/2014	861	557	2081			
9/16/2014	936	595	2407			
9/18/2014	942	601	2710			
9/22/2014	1008	632	3022			
9/24/2014	1022	635	3280			
9/26/2014	1074	648	3458			
10/1/2014	1157	710	3696			
10/3/2014	1199	739	3834			
10/8/2014	1298	768	3924			
10/10/2014	1350	778	4076			
10/15/2014	1472	843	4249			
10/17/2014	1519	862	4262			
10/22/2014	1540	904	4665			
10/25/2014	1553	926	4665			
10/29/2014	1906	997	6535			
10/31/2014	1667	1018	6535			
11/5/2014	1731	1041	6525			
11/7/2014	1760	1054	6619			
11/12/2014	1878	1142	6822			
11/14/2014	1919	1166	6878			
11/19/2014	1971	1192	7069			
11/21/2014	2047	1214	7082			
11/26/2014	2134	1260	7168			
11/28/2014	2155	1312	7635			
12/3/2014	2164	1327	7635			
12/10/2014	2292	1428	7719			
12/17/2014	2416	1525	7797			
12/24/2014	2597	1607	7862			
12/31/2014	2707	1708	8018			
1/7/2015	2775	1781	8157			
1/14/2015	2806	1814	8331			
1/21/2015	2871	1876	8478			
1/28/2015	2917	1910	8622			
2/4/2015	2975	1944	8745			
2/11/2015	3044	1995	8881			
2/18/2015	3108	2057	9007			
2/25/2015	3155	2091	9238			
3/4/2015	3219	2129	9249			
3/11/2015	3285	2170	9343			
3/18/2015	3389	2224	9526			
3/25/2015	3429	2263	9602			
4/1/2015	3492	2314	9712			
4/8/2015	3515	2333	9862			
4/15/2015	3548	2346	10042			
4/22/2015	3565	2358	10212			
4/29/2015	3584	2377	10322			
5/6/2015	3589	2386	10564			
5/13/2015	3597	2392	10604			
5/20/2015	3635	2407	10666			
5/27/2015	3641	2420	10666			
6/3/2015	3652	2429	10666			
6/10/2015	3670	2437	10666			
6/17/2015	3674	2444	10666			
6/24/2015	3718	2473	10666			
7/1/2015	3729	2482	10666			
7/8/2015	3748	2499	10670			
7/15/2015	3760	2506	10673			
7/22/2015	3783	2512	10672			
7/29/2015	3786	2520	10672			
8/5/2015	3784	2522	10672			
8/12/2015	3787	2524	10672			
8/19/2015	3786	2524	10672			
8/26/2015	3792	2527	10672			
9/3/2015	3792	2529	10672			
9/10/2015	3792	2530	10672			
9/17/2015	3792	2530	10672			
9/24/2015	3800	2532	10672			
10/1/2015	3805	2533	10672			
10/8/2015	3804	2534	10672			
10/15/2015	3800	2534	10672			
10/22/2015	3803	2535	10672			
10/29/2015	3806	2535	10672			
11/5/2015	3810	2536	10672			
11/11/2015	3805	2536	10672			
11/18/2015	3804	2536	10672			
11/25/2015	3804	2536	10675			
12/2/2015	3804	2536	10675			
12/9/2015	3804	2536	10675			
12/16/2015	3807	2536	10675			
12/23/2015	3804	2536	10675			
12/30/2015	3804	2536	10675			
1/6/2016	3804	2536	10675			
1/13/2016	3804	2536	10675			
1/20/2016	3804	2536	10675			
2/3/2016	3804	2536	10675			
