artist	country	release year of first charted record	genre	sales
The Beatles	United Kingdom	1962	Rock / Pop	600							
Pink Floyd	United Kingdom	1967	Progressive rock / Psychedelic rock	250							
Michael Jackson	United States	1971	Pop / Rock / Dance / Soul / R&B	350							
Madonna	United States	1982	Pop / Dance / Electronica	300							
Led Zeppelin	United Kingdom	1969	Hard rock / Blues rock / Folk rock	300							
Elvis Presley	United States	1954	Rock and roll / Pop / Country	600							
Elton John	United Kingdom	1969	Pop / Rock	300							
Rihanna	United States	2005	R&B / Pop / Dance / Hip-hop	230							
Mariah Carey	United States	1990	R&B / Pop / Soul / Hip-hop	200							
Celine Dion	Canada	1981	Pop	200							
AC/DC	Australia	1975	Hard rock / Blues rock / Rock and roll	200							
Whitney Houston	United States	1984	R&B / Soul / Pop	200							
Queen	United Kingdom	1973	Rock	200							
The Rolling Stones	United Kingdom	1963	Rock / Blues rock / Pop	200							
ABBA	Sweden	1972	Pop / Disco	200							
Taylor Swift	United States	2006	Country / Country pop / Pop / Pop-rock	170							
Garth Brooks	United States	1989	Country	160							
Eminem	United States	1999	Hip-hop	155							
Eagles	United States	1972	Rock	150							
U2	Ireland	1980	Rock	150							
											
											
											
											
											
											