Notes
Pitch, start, length
C5, 1.1.1, 6
B4, 2.3.1, 2
G4, 3.1.1, 1
Ab4, 3.2.1, 2
F4, 3.4.1, 1
E4, 4.1.1, 0.5
Db4, 4.1.3, 0.5
C4, 4.2.1, 3
C4, 6.1.1, 1
F4, 6.2.1, 1
E4, 6.3.1, 1
B4, 6.4.1, 1
C5, 7.1.1, 0.5
Db5, 7.1.3, 0.5
C5, 7.2.1, 2
Ab4, 7.4.1, 1
F5, 8.1.1, 2
Db5, 8.3.1, 0.5
E5, 8.3.3, 0.5
Bb4, 8.4.1, 2
C5, 9.2.1, 3
Ab4, 10.1.1, 0.5
G4, 10.1.3, 0.5
Ab4, 10.2.1, 0.5
G, 10.2.3, 0.5
F4, 10.3.1, 2
E4, 11.1.1, 0.5
Db4, 11.1.3, 0.5
C4, 11.2.1, 1
B3, 11.3.1, 1
C4, 11.4.1, 1
F3, 12.1.1, 3

Dynamics
st_l, st_p, ed_l, ed_p
P, 1.1.1, mf, 3.1.1
Mf,4.1.1, p, 4.2.1
Mf,6.1.1, mf, 7.1.1
Mf, 7.1.1, f 8.1.1
F, 8.1.4, mf, 10.1.1
Mf, 10.1.1, mf, 11.2.1
Mf, 11.2.1, p, 12.1.1

Slurs
Start, end
1.1.1, 2.4.4
3.1.1, 3.4.4
4.1.1, 4.1.4
6.1.1, 6.2.4
7.1.1, 7.1.4
10.1.1, 10.1.4
11.1.1, 11.1.4
11.2.1, 11.3.4
